В наше время большинство людей всё больше осознают важность профилактики и ранней диагностики заболеваний. Но современный ритм жизни и недостаток времени порой не позволяют полноценно уделить внимание своему здоровью.
Чекап — это комплексное медицинское обследование, направленное на раннее выявление заболеваний и оценку общего состояния здоровья.
Его преимущества:
- Экономия времени: все обследования проводятся в сжатые сроки и в одном месте
- Персонализированный подход: индивидуальный подбор обследований в зависимости от возраста, пола и факторов риска
- Развернутая картина здоровья: получение полной информации о состоянии здоровья и возможных рисках
- Ранняя диагностика: выявление заболеваний на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Раннее выявление проблем позволяет сохранить качество жизни на долгие годы
Разнообразие программ ЧЕКАП в медицинском центре «Изумруд» – это забота о каждом.
Базовый Чекап — это основные обследования для оценки общего состояния здоровья.
Данное комплексное обследование стоит пройти всем женщинам и мужчинам после 30 лет, без видимых проблем со здоровьем или с неопределёнными жалобами на здоровье, а также тем, кто имеет неблагоприятную наследственность.
Что входит в программу:
Консультации врачей:
- Первичный осмотр терапевта
- По показаниям: консультации врачей-узких специалистов (кардиолога, эндокринолога, невролога)
- Первичный прием гинеколога и повторный прием гинеколога (для женщин, по результатам анализов)
- Заключительный осмотр терапевта с интерпретацией полученных результатов исследования и выдачей рекомендаций.
Лабораторные исследования:
- Общие анализы крови и мочи
- Расширенный биохимический анализ крови (19 показателей)
- Коагулограмма (анализ крови на свёртываемость)
- Онкомаркеры (для мужчин: ПСА общий и свободный; для женщин онкомаркер рака яичников и раковый эмбриональный антиген)
- Для женщин: мазок на микрофлору и онкоцитологию, по рекомендации гинеколога – расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта (мазок «ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ»)
Инструментальная диагностика:
- Электрокардиография
- Хелик-тест (тест на выявление Хеликобактер пилори – основной причины язвенной болезни желудка и ДПК)
- УЗИ органов брюшной полости, почек, щитовидной железы и паращитовидных желез
- УЗИ матки и придатков, УЗИ молочных желез (для женщин)
Что позволяет выявить:
- Наличие анемии, воспалительных изменений, возможных заболеваний крови
- Нарушение функции печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы
- Нарушений жирового, углеводного и минерального обмена
- Дефицит гормонов щитовидной железы, железа и витамина Д3
- Риски развития кардиологических заболеваний (оценка липидного профиля, коагулограммы, ЭКГ)
- Онкориски для мужчин и женщин (риски рака предстательной железы, молочных желез, органов малого таза)
Расширенные Чекапы
Более углубленное обследование, включающее в себя дополнительные анализы и консультации узких специалистов. При этом на каждом их расширенных уровней предусмотрен заключительный осмотр врача-терапевта с интерпретацией полученных результатов исследования и выдачей рекомендаций.
1. Расширенный чекап «Эндокринологический» — рекомендован для людей, у которых есть проблемы с гормонами или подозрение на заболевания щитовидной железы, диабет или другие эндокринные расстройства. Обследование поможет уточнить диагноз и назначить необходимое лечение. Дополнительно к исследованиям «базового уровня» включает развернутую оценку функции щитовидной железы и углеводного обмена, а также обязательные первичную и повторную (по результатам полученных исследований) консультации эндокринолога. Позволяет выявить риски развития заболеваний щитовидной железы, преддиабета и сахарного диабета и других эндокринологических заболеваний.
2. Расширенный чекап «Кардиологический» — рекомендован, если у вас есть проблемы с сердцем, периодическое повышение артериального давления, или есть наследственная предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Это особенно важно для людей старше 40 лет. Дополнительно к исследованиям «базового уровня» включает исследование крови на кардиомаркеры, Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ и Суточное мониторирование АД (СМАД), а также обязательные первичную и повторную (по результатам полученных исследований) консультации кардиолога. Позволяет выявить риски развития риски развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (гипертонической болезни, ИБС, нарушений сердечного ритма, хронической сердечной недостаточности).
3. Расширенный чекап «Неврологический» — рекомендован мужчинам и женщинам любого возраста, страдающими болями в спине, головными болями и головокружениями, нарушениями сна и ухудшением памяти, проводящим большую часть дня в одном положении, а также страдающим неврологическими заболеваниями. Дополнительно к исследованиям «базового уровня» включает реоэнцефалографию сосудов головного мозга, МРТ одного отдел позвоночника и МРТ головного мозга, а также обязательные первичную и повторную (по результатам полученных исследований) консультации невролога. Позволяет выявить заболевания позвоночника (грыжи, протрузии межпозвоночных дисков) и риски сосудистых заболеваний головного мозга.
CHECK-UP | Женщины | |||
Уровень | Вид исследования | до 40 лет | 40 — 50 лет | Старше 50 лет |
Базовый уровень | Первичный осмотр терапевта | Всем | ||
ЭКГ | Всем | |||
Забор биоматериала (взятие венозной крови) | Всем | |||
HBs-антиген вируса гепатита В (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное | Всем | |||
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Анализ крови «Ежегодное профилактическое обследование»: Общий анализ крови Лейкоцитарная формула, СОЭ, Глюкоза (в крови), Креатинин (в крови) Мочевина (в крови),Общий Холестерин, Триглицериды, Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности), Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности), Билирубин общий, Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный), АлАТ (Аланинаминотрансфераза), АсАТ (Аспартатаминотрансфераза), Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ), Фосфатаза щелочная (ЩФ), Общий белок (в крови), С-реакивный белок (СРБ), Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин), Железо сыворотки, Кальций общий | Всем | |||
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) — 25-OH витамин D общий (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | Всем | |||
Гемостазиограмма (коагулограмма) скрининг (Тромбиновое время, Протромбин, МНО (протромбиновое время), Фибриноген. АЧТВ) | при наличии жалоб | + | + | |
Мочевая кислота (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Хелик-тест (13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori) | Всем | |||
HE 4 (онкомаркер рака яичников) (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Онкомаркер: Раковый эмбриональный антиген (РЭА) (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
УЗИ почек | Всем | |||
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | Всем | |||
УЗИ щитовидной железы | Всем | |||
УЗИ молочных желез | При отягощённом анамнезе, наличии жалоб | + | + | |
УЗИ ОМТ (трансабдоминально или трансвагинально) | + | + | + | |
Осмотр гинеколога | Всем | |||
Забор биоматериала (взятие цитологического материала) | + | + | + | |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (Gram Stain. Bacterioscopic Examination of Smear) | + | + | + | |
Онкоцитология — исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (Examination of Scrapings: Cervix and Cervical Canal) | + | + | + | |
ИНБИОФЛОР-ЭКСПЕРТ. Расширенное исследование микрофлоры урогенитального тракта | По рекомендации гинеколога | |||
Консультация гинеколога повторная | Всем, по результатам дополнительного обследования | |||
Консультация кардиолога | При наличии жалоб | |||
Консультация невролога | При наличии жалоб | |||
Консультация эндокринолога | При наличии жалоб, изменениях ТТГ и при УЗИ ЩЖ | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 5-7 дней | |||
Итоговая сумма: | 19 900,00 руб. | |||
Расширенный уровень — эндокринология | На основе базового ЧЕКАПа, дополнительно к нему: | |||
Гликированный гемоглобин HbA1С (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Анализ крови комплексный «Щитовидная железа скрининг» (ТТГ, Т 4 свободный, АТ к ТПО (тиреоидной пероксидазе), микросомальные АТ) | Всем | |||
Инсулин (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
С-пептид (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Консультация эндокринолога повторная (по результатам дополнительного обследования) | Всем | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 9-10 дней | |||
Дополнительная сумма уровня Итоговая сумма : | 3 000 руб. 22 900,00 руб. | |||
Расширенный уровень — кардиология | На основе базового ЧЕКАПа, дополнительно к нему: | |||
D-димер (D-Dimer) (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Исследование на кардиомаркер. NTproBNP (мозговой натрийуретический пропептид) (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
ЭХО КГ (УЗИ сердца) | Всем | |||
Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ | Всем | |||
Суточное мониторирование АД (СМАД) | Всем | |||
Консультация кардиолога повторная (по результатам дополнительного обследования) | Всем | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 9-10 дней | |||
Дополнительная сумма уровня Итоговая сумма: | 7 000 руб. 26 900,00 руб. | |||
Расширенный уровень — неврология | На основе базового ЧЕКАПа, дополнительно к нему: | |||
РЭГ | Всем | |||
МРТ (1 отдел позвоночника и МРТ головного мозга) | Всем | |||
Консультация невролога повторная (по результатам дополнительного обследования) | Всем | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 9-10 дней | |||
Дополнительная сумма уровня Итоговая сумма: | 5 000 руб. 24 900, 00 руб. |
CHECK-UP | Мужчины | |||
Уровень | Вид исследования | до 40 лет | 40 — 50 лет | старше 50 |
Базовый уровень | Первичный осмотр терапевта | Всем | ||
ЭКГ | Всем | |||
Забор биоматериала (Взятие венозной крови — VEN) | Всем | |||
(HBs-антиген вируса гепатита В (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест/микрореакция преципитации), титр (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Анализ крови «Ежегодное профилактическое обследование: Общий анализ крови Лейкоцитарная формула, СОЭ, Глюкоза (в крови), Креатинин (в крови) Мочевина (в крови),Общий Холестерин, Триглицериды, Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности), Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности), Билирубин общий, Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный), АлАТ (Аланинаминотрансфераза), АсАТ (Аспартатаминотрансфераза), Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ), Фосфатаза щелочная (ЩФ), Общий белок (в крови), С-реакивный белок (СРБ), Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин), Железо сыворотки, Кальций общий | Всем | |||
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) — 25-OH витамин D общий — (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Общий анализ мочи с микроскопией осадка | Всем | |||
Гемостазиограмма (коагулограмма) скрининг (Тромбиновое время, Протромбин, МНО (протромбиновое время), Фибриноген. АЧТВ) (исследование сыворотки крови) | При наличии жалоб | + | + | |
Мочевая кислота (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Хелик-тест (13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori) | Всем | |||
ПСА ПростатСпецифический Антиген общ и свободн – онкомарекры заболеваний предстательной железы (исследование сыворотки крови) | — | + | + | |
Онкомаркер: Раковый эмбриональный антиген (РЭА) (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
УЗИ почек | Всем | |||
УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | Всем | |||
УЗИ щитовидной железы | Всем | |||
УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | При наличии жалоб и/или изменений ПСА | + | ||
Консультация кардиолога | При наличии жалоб | |||
Консультация невролога | При наличии жалоб | |||
Консультация эндокринолога | При наличии жалоб, изменении ТТГ и Узи ЩЖ | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 5-7 дней | |||
Итоговая сумма: | 13 900,00 ₽ | |||
Расширенный уровень — эндокринология | На основе базового ЧЕКАПа, дополнительно к нему: | |||
Гликированный гемоглобин HbA1С (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Анализ крови комплексный «Щитовидная железа скрининг» (ТТГ, Т 4 свободный, АТ к ТПО (тиреоидной пероксидазе), микросомальные АТ) | Всем | |||
Инсулин (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
С-пептид (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Консультация эндокринолога повторная (по результатам дополнительного обследования) | Всем | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 9 -10 дней | |||
Дополнительная сумма уровня Итоговая сумма: | 3 000 руб. 16 900,00 руб. | |||
Расширенный уровень — кардиология | На основе базового ЧЕКАПа, дополнительно к нему: | |||
D-димер (D-Dimer) (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
Исследование на кардиомаркер. NTproBNP (мозговой натрийуретический пропептид) (исследование сыворотки крови) | Всем | |||
ЭХО КГ (УЗИ сердца | Всем | |||
Холтеровское (суточное) мониторирование ЭКГ | Всем | |||
Суточное мониторирование АД (СМАД) | Всем | |||
Консультация кардиолога повторная (по результатам дополнительного обследования) | Всем | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 9 -10 дней | |||
Дополнительная сумма уровня Итоговая сумма: | 7 000 руб. 20 900,00 руб. | |||
Расширенный уровень — неврология | На основе базового ЧЕКАПа, дополнительно к нему: | |||
РЭГ | Всем | |||
МРТ (1 отдел позвоночника и МРТ головного мозга) | Всем | |||
Консультация невролога повторная (по результатам дополнительного обследования) | Всем | |||
Заключительный осмотр терапевта: интерпретация выявленных факторов риска, отклонений в анализах, постановка диагноза, рекомендации по профилактике и дальнейшему наблюдению, коррекции образа жизни (питания, физической активности, необходимости медикаментозного лечения и/или дообследования) | Всем | |||
Ориентировочная длительность | 9 -10 дней | |||
Дополнительная сумма уровня Итоговая сумма: | 5 000 руб. 18 900,00 руб. |
** Цена указана из расчета на одного человека
** Программа не включает проживание в номере и питание