| № п/п | Наименование медицинских услуг | код услуги | стоимость, руб. |
| I. МАССАЖ | |||
| 1.1. | Ручной медицинский массаж (10 мин.) | 430 | |
| 1.1.1. | Массаж волосистой части головы | A21.01.005 | 430 |
| 1.1.2. | Массаж воротниковой области | A21.01.003.001 | 645 |
| 1.1.3. | Массаж верхней конечности | A21.01.004 | 645 |
| 1.1.4. | Массаж плечевого сустава | A21.01.004.002 | 430 |
| 1.1.5. | Массаж локтевого сустава | A21.01.004.003 | 430 |
| 1.1.6. | Массаж лучезапястного сустава | A21.01.004.004 | 430 |
| 1.1.7. | Массаж кисти и предплечья | A21.01.004.005 | 430 |
| 1.1.8. | Массаж нижней конечности | A21.01.009 | 645 |
| 1.1.9. | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | A21.01.009.002 | 430 |
| 1.1.10. | Массаж коленного сустава | A21.01.009.003 | 430 |
| 1.1.11. | Массаж голеностопного сустава | A21.01.009.004 | 430 |
| 1.1.12. | Массаж стопы и голени | A21.01.009.005 | 430 |
| 1.1.13. | Массаж при заболеваниях позвоночника | A21.03.002 | 645 |
| 1.1.14. | Массаж спины | A21.03.007 | 645 |
| 1.1.15. | Массаж воротниковой зоны и спины | A21.01.001 | 1300 |
| 1.2. | Термовибромассаж паравертебральных мышц на аппарате Ормед-релакс (1 процедура/15 минут) | A21.03.002.006 | 350 |
| 1.3. | Термовибромассаж паравертебральных мышц на аппарате Акварелакс (1 процедура/15 минут) | A21.03.002.006 | 435 |
| 1.4. | Сухая иммерсия (Нейросенсорная депривация- ванна сухого флоатинга «Посейдон») | A20.30.037 | 770 |
| 1.5. | Механотерапия на механотерапевтическом аппарате с электроприводом «Ормед-кинезо» (1 процедура/15 минут) | A21.03.002.006 | 580 |
| II. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ | |||
| 2.1. | Общая магнитотерапия (от аппарата «Магнитотурботрон ЛЮКС») | A17.30.025 | 435 |
| 2.2. | Дарсонвализация кожи — 1 зона | A17.01.007 | 225 |
| 2.3. | Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) — 1 зона | A17.30.008 | 225 |
| 2.4. | Воздействие магнитными полями от аппарата «Полюс» — 1 зона | A17.30.031 | 225 |
| 2.5. | Воздействие магнитными полями от аппарата «МАГ-30» — 1 зона | A17.30.031 | 225 |
| 2.6. | Воздействие магнитными полями от аппарата «МАГАФОН» — 1 зона | A17.30.031 | 225 |
| 2.7. | Воздействие синусоидальными модулированными токами (от аппарата «Амплипульс») — 1 зона | A17.30.004 | 225 |
| 2.8. | Воздействие интерференционными токами от аппарата «Интердин» — 1 зона | A17.30.005 | 225 |
| 2.9. | Воздействие интерференционными токами от аппарата «Мустанг-Интер» — 1 зона | A17.30.005 | 225 |
| 2.10. | Ультразвуковое лечение кожи — 1 зона | A22.01.001 | 225 |
| 2.11. | Ультрафонофорез лекарственный — 1 зона | A17.30.034 | 225 |
| 2.12. | Электросон | A17.29.002 | 225 |
| 2.13. | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях — 1 зона | A17.29.003 | 225 |
| 2.14. | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) — 1 зона | A17.30.017 | 225 |
| 2.15. | Баровоздействие — пневмокомпрессия общая | A17.30.009 | 710 |
| 2.16. | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия — 1 зона | A17.30.009 | 500 |
| 2.17. | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем от аппарата «Полимаг-02» — 1 зона | A17.30.036 | 290 |
| 2.18. | Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем от аппарата «Алмаг-02» — 1 зона | A17.30.036 | 290 |
| 2.19. | Инфитатерапия | A17.30.026 | 225 |
| 2.20. | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (Экстракорпоральная магнитная стимуляция (ЭКМС) на аппарате «Авантрон») | A17.30.029 | 375 |
| 2.21. | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем (Экстракорпоральная магнитная стимуляция (ЭКМС) на аппарате «Авантрон» (курс 10 процедур)) | A17.30.029 | 3000 |
| 2.22. | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (местно) | A22.30.003 | 145 |
| 2.23. | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи — 1 зона | A22.01.005 | 250 |
| 2.24. | Лазерное облучение крови (НЛОК (чрескожная квантовая гемотерапия) 1 процедура) | A22.13.001 | 250 |
| 2.25. | Воздействие поляризованным светом (от аппарата «Биоптрон»)- 1 зона | A22.30.005 | 220 |
| 2.26. | RF-лифтинг лица (на аппарате Exilis Ultra 360) | A17.30.019.001 | 2100 |
| 2.27. | RF-лифтинг лицо + декольте (на аппарате Exilis Ultra 360) | A17.30.019.002 | 2500 |
| 2.28. | RF-лифтинг тела (1 зона) (на аппарате Exilis Ultra 360) | A17.30.019.003 | 2000 |
| III. ТЕПЛОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ | |||
| 3.1. | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (аппликации) -1 зона | A20.03.001 | 455 |
| 3.2. | Термическое воздействие глиной (аппликации) -1 зона | A20.30.016 | 385 |
| 3.3. | Парафино-озокеритовая аппликация (озокерит) | A20.30.036 | 370 |
| 3.4. | Парафино-озокеритовая аппликация (фангопарафин, белый парафин) | A20.30.023 | 350 |
| IV. ВОДОЛЕЧЕНИЕ | |||
| 4.1. | Циркулярный душ (душ лечебный) | A20.30.011 | 270 |
| 4.2. | Душ Шарко (душ лечебный) | A20.30.011 | 420 |
| 4.3. | Восходящий душ (душ лечебный) | A20.30.011 | 210 |
| 4.4. | Душ Виши (душ лечебный) | A20.30.011 | 395 |
| 4.5. | Хвойная ванна (ванны ароматические лечебные) | A20.30.005 | 340 |
| 4.6. | Ванны 4-х камерные лечебные | A20.30.008 | 340 |
| 4.7. | Морская ванна (ванны минеральные лечебные) | A20.30.001 | 340 |
| 4.8. | Ванна с ламинарией (ванны лекарственные лечебные) | A20.30.006 | 580 |
| 4.9. | Ванна с фито-солями (ванны ароматические лечебные) | A20.30.005 | 340 |
| 4.10. | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | A20.30.030 | 350 |
| 4.11. | Йодобромная ванна | A20.30.038 | 350 |
| 4.12. | Скипидарная ванна (ванны лекарственные лечебные) | A20.30.006 | 405 |
| 4.13. | Кремне-грязевая ванна (грязевые ванны) | A20.30.014 | 495 |
| 4.14. | Ванны с бишофитом (ванны минеральные лечебные) | A20.30.001 | 435 |
| 4.15. | Ванна с нафталаном (воздействие нафталаном) | A20.30.015 | 735 |
| 4.16. | Гидроароматерапия (подводный душ-массаж лечебный автоматический с фитосолями) | A20.30.010 | 570 |
| 4.17. | Ванна солодковая (ванны лекарственные лечебные) | A20.30.006 | 510 |
| V. ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | |||
| 5.1. | Сухая углекислая ванна (СУВ) (ванны суховоздушные) | A20.30.022 | 420 |
| 5.2. | Сухая (воздушная) радоновая ванна (ВРВ) (ванны радоновые лечебные) | A20.30.003 | 965 |
| 5.3. | Сухая (воздушная) радоновая ванна (ВРВ) (ванны радоновые лечебные)- курс 10 процедур | A20.30.003 | 7800 |
| 5.4. | Сухая (воздушная) озоновая ванна (ВОВ) (ванны суховоздушные) | A20.30.022 | 420 |
| 5.5. | Наружное применение газовой озонокислородной смеси («колпак»- 1 зона) | A20.30.024.003 | 270 |
| 5.6. | Гипербарическая оксигенация в кислородной камере O2ONE-H810 | A20.24.005.001 | 1155 |
| 5.7. | Ударно-волновая терапия (1 анатомич. зона) | A22.30.015 | 1300 |
| 5.8. | Ударно-волновая терапия (2 анатомич. зона) | A22.30.015 | 2000 |
| 5.9. | Ударно-волновая терапия (3 анатомич. зона) | A22.30.015 | 3000 |
| 5.10. | Криотерапия общая (криокамера) — 1 процедура | A24.01.005.001 | 2100 |
| 5.11. | Галотерапия | A20.30.018.001 | 385 |
| 5.12. | Галотерапия (курс 10 процедур) | A20.30.018.001 | 3100 |
| 5.13. | Групповая ингаляционная фитоароматерапия (фитотерапия) | A20.30.025 | 350 |
| 5.14. | Ингаляции минеральные (аэрозольтерапия) | A17.30.028 | 160 |
| 5.15. | Ингаляции лекарственные (аэрозольтерапия) | A17.30.029 | 170 |
| 5.16. | Кислородный коктейль (оксигенотерапия энтеральная) | A20.30.026.001 | 130 |
| 5.17. | Фито-чай (фитотерапия) | A20.30.025 | 85 |
| VI. КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ — СПЕЦИАЛИСТОВ | |||
| 6.1. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | B01.015.001 | 1400 |
| 6.2. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | B01.058.001 | 1400 |
| 6.3. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | B01.001.001 | 1300 |
| 6.4. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный | B01.054.001 | 1000 |
| 6.5. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | B01.023.001 | 1300 |
| 6.6. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | B01.031.001 | 1300 |
| 6.7. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | B01.047.001 | 1300 |
| 6.8. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | B01.050.001 | 1300 |
| 6.9. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | B01.028.001 | 1400 |
| 6.10. | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.015.002 | 1000 |
| 6.11. | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.058.002 | 1000 |
| 6.12. | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.047.002 | 950 |
| 6.13. | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.001.002 | 950 |
| 6.14. | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.054.001.01 | 800 |
| 6.15. | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.023.002 | 950 |
| 6.16. | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.031.002 | 950 |
| 6.17. | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.050.002 | 950 |
| 6.18. | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (в течение 1 месяца по поводу одного заболевания) | B01.028.002 | 1000 |
| VII. ДИАГНОСТИКА | |||
| 7.1. | Электрокардиография (снятие, расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных) | A05.10.004.001 | 695 |
| 7.2. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (cуточное холтеровское мониторирование ЭКГ) 12 отведений, 24 часа | A05.10.008 | 1965 |
| 7.3. | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (cуточное холтеровское мониторирование ЭКГ) по cito! — 3 часа | A05.10.008 | 2310 |
| 7.4. | Реоэнцефалография | A05.23.002 | 685 |
| 7.5. | Исследование уровня глюкозы в крови (с применением глюкометра) | A09.05.023 | 305 |
| 7.6. | Хелик-тест (13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori) | A07.16.006 | 2100 |
| 7.7. | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | A02.12.002.001 | 1365 |
| 7.8. | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) по cito – 3 часа | A02.12.002.001 | 1800 |
| 7.9. | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | A11.08.010.001 | 300 |
| 7.10. | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | A11.08.010.002 | 300 |
| 7.11. | Взятие цитологического материала для диагностики (цервикального/влагалищного мазка) | A11.20.002 / A11.20.005 | 300 |
| 7.12. | Взятие крови из периферической вены | A11.12.009 | 250 |
| 7.13. | Кольпоскопия | A03.20.001 | 1400 |
| 7.14. | Получение мазков из уха | A11.08.010.003 | 300 |
| VIII. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | |||
| 8.1. | Ультразвуковое исследование почек | A04.28.002.001 | 710 |
| 8.2. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | A04.28.002.003 | 490 |
| 8.3. | Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | A04.21.001 | 700 |
| 8.4. | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек и мочевого пузыря) | A04.28.002 | 1430 |
| 8.5. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с ЦДК (цветным допплеровским картированием) и гегиональными лимфоузлами | A04.22.001 | 720 |
| 8.6. | Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны (печени + желчного пузыря) | A04.14.001.003 | 720 |
| 8.7. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | A04.15.001 | 450 |
| 8.8. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | A04.16.001 | 900 |
| 8.9. | Ультразвуковое исследование молочных желез с ЦДК (цветным допплеровским картированием) и гегиональными лимфоузлами | A04.20.002 | 920 |
| 8.10. | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | A04.06.002 | 630 |
| 8.11. | Эхокардиография (УЗИ сердца) | A04.10.002 | 1600 |
| 8.12. | УЗИ ОМТ (органов малого таза) трансабдоминально и трансвагинально (взрослым) | A04.20.001.001 | 1100 |
| 8.13. | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | A04.12.005.005 | 1500 |
| 8.14. | Дуплексное сканирование сонных артерий | A04.12.005.005.001 | 1000 |
| 8.15. | Обзорное дуплексное сканирование обеих вен нижних конечностей (перед «несосудистыми» оперативными вмешательствами) | A04.12.006.002 | 1600 |
| IX. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |||
| 9.1. | Аппликация лекарственных средств на слизистую миндалин и глотки | A11.07.022 | 550 |
| 9.2. | Орошение задней стенки глотки растворами лекарственных препаратов | A11.08.023.000.01 | 550 |
| 9.3. | Ирригация носовых ходов — носовой душ | A11.08.021 | 600 |
| 9.4. | Промывание околоносовых пазух аппаратом ИнтраЛор | А16.08.023. | 1850 |
| 9.5. | Вакуумное отсасывание при синуситах (Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения) | A11.08.021.001 | 750 |
| 9.6. | Парамеатальная блокада (1 ухо) | A11.08.007.000.01 | 650 |
| 9.7. | Продувание слуховых труб по Политцеру (ПАРОХОД) | A16.25.012 | 400 |
| 9.8. | Массаж барабанной перепонки (1 процедура) | A21.25.002 | 200 |
| 9.9. | Промывание аттика (надбарабанного пространства среднего уха), 1 ухо | A11.25.003.001 | 700 |
| 9.10. | Промывание лакун миндалин аппаратом ИнтраЛор | A16.08.016.000.01 | 900 |
| 9.11. | Промывание лакун миндалин | A16.08.017 | 900 |
| 9.12. | Промывание, обработка наружного слухового прохода (1 ухо) | A11.25.003.000.02 | 650 |
| 9.13. | Обработка слухового прохода при наружном отите с введением турунды | A11.25.002.000.01 | 600 |
| 9.14. | Удаление инородного тела из ротоглотки | A16.08.007.000.01 | 1300 |
| 9.15. | Удаление инородных тела из гортаноглотки | A16.08.007.000.02 | 1850 |
| 9.16. | Удаление инородного тела из слухового отверстия | A16.25.008 | 1150 |
| 9.17. | Удаление инородного тела из полости носа | A16.08.011 | 1800 |
| 9.18. | Удаление серной пробки (ушной серы), 1 ухо | A16.25.007 | 850 |
| 9.19. | Эндоназальная новокаиновая блокада (Внутриносовые блокады) 1 сторона | A11.08.005 | 950 |
| 9.20. | Эхосинусоскопия (Ультразвуковое исследование околоносовых пазух) | A04.08.001 | 900 |
| 9.21. | Введение лекарственных препаратов в слуховой проход | A11.25.002 | 500 |
| 9.22. | Исследование проходимости слуховой (евстахиевой) трубы | A03.25.004 | 400 |
| 9.23. | Исследование слуха с помощью камертонов | A03.25.003 | 500 |
| 9.24. | Туширование лимфоидной ткани задней стенки глотки | A11.08.023.000.02 | 400 |
| 9.25. | Туширование лакун небных миндалин | A11.08.023.000.03 | 500 |
| 9.26. | Передняя тампонада носа | A16.08.006.001 | 950 |
| 9.27. | Туалет полости носа после операции | A11.08.023.000.04 | 600 |
| 9.28. | Диагностический осмотр ЛОР-органов с использованием эндоскопического оборудования | A03.08.004.001 | 3000 |
| 9.29. | Эндоскопический туалет полости носа после эндоназальных операций | A11.08.023.000 | 1600 |
| X. ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ | |||
| 10.1. | Пункция сустава (коленный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный суставы) | A11.04.003 | 1900 |
| 10.2. | Интра/параартикулярное введение лекарственных препаратов (Коленный, плечевой, локтевой, лучезапястный, голеностопный суставы) | A11.04.004 | 2500 |
НДС не облагается